| Campanha | Objetivo | Gasto | Resultado | Custo/result. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Followers · @renatolobao | Seguidores / visitas perfil | R$1.497,02 | 17.842 visitas | R$0,08 | Ativo |
| AD1 · Certificação Ômega (13/07) | Conversas WhatsApp | R$605,18 | 98 conversas | R$6,18 | Ativo |
| WhatsApp Venda (26/03) | Conversas WhatsApp | R$450,89 | 145 conversas | R$3,11 | Ativo |
| AD4 · Cert Ômega RJ (29/07) | Conversas WhatsApp | R$148,60 | 47 conversas | R$3,16 | Ativo |
| AD5 · Cert Ômega ES+SP+MG (29/07) | Conversas WhatsApp | R$140,99 | 60 conversas | R$2,35 | Ativo |
Conversas = messaging_conversation_started_7d (7d clique + 1d visualização), equivalente a "Conversas por mensagem iniciadas" no Gerenciador. A campanha de seguidores tem outro objetivo (visitas ao perfil), não gera conversa de venda.
| Campanha | Gasto | Impr. | CTR | Conversas | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| AD1 · Ômega (13/07 · Adv+ Profissionais) | R$605,18 | 25.330 | 1,54% | 98 | R$6,18 |
| AD4 · Ômega RJ (29/07) | R$148,60 | 7.100 | 2,89% | 47 | R$3,16 |
| AD5 · Ômega ES+SP+MG (29/07) | R$140,99 | 5.274 | 3,72% | 60 | R$2,35 |
| Criativo | Campanha | Gasto | CTR | Conversas | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| Depoimento · ES+SP+MG | AD5 | R$51,26 | 4,15% | 31 | R$1,65 |
| Quanto vale o seu tempo · ES+SP+MG | AD5 | R$43,98 | 2,10% | 15 | R$2,93 |
| Depoimento · RJ | AD4 | R$54,50 | 3,09% | 18 | R$3,03 |
| Jornada · RJ | AD4 | R$78,45 | 2,87% | 25 | R$3,14 |
| Jornada · ES+SP+MG | AD5 | R$45,15 | 4,65% | 14 | R$3,23 |
| Quanto vale o seu tempo · RJ | AD4 | R$15,65 | 2,03% | 4 | R$3,91 |
| Quanto vale o seu tempo | AD1 (13/07) | R$605,18 | 1,54% | 98 | R$6,18 |
O AD1 concentra 68% do gasto Ômega num único criativo com o pior CPL (R$6,18). Os criativos de 29/07 (AD4/AD5) entregam conversa a menos da metade do custo.
| Criativo | Gasto | Impr. | CTR | Visitas | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| "O original não..." (A) | R$551,38 | 85.472 | 14,66% | 6.522 | R$0,08 |
| "O original não..." (B) | R$456,11 | 74.767 | 9,60% | 6.086 | R$0,07 |
| "O original não..." (C) | R$460,11 | 58.348 | 9,91% | 5.030 | R$0,09 |
| Demais ("A vida não é...", etc.) | R$28,49 | 3.618 | ~6% | 188 | R$0,15 |
Topo de funil muito barato (R$0,08/visita, CTR até 14,7%). Cresce audiência e reconhecimento, mas não gera conversa de venda direta. O criativo "O original não..." é o motor.
| Criativo | Gasto | Impr. | CTR | Conversas | CPL |
|---|---|---|---|---|---|
| AD01 | R$450,89 | 13.880 | 2,85% | 145 | R$3,11 |
Campanha de mensagens mais antiga, ainda ativa e com CPL saudável (R$3,11). Vale confirmar qual produto ela direciona (Treino Online vs Certificação) pra não competir com a Ômega.
Fonte: Meta Ads · Conta C01 FLOWOLF · últimos 30 dias. Conversas = messaging_conversation_started_7d.